Polykarbonátové komůrkové desky Marlon jsou vynikající materiály pro tepelně izolační zasklívání. Charakterizuje je vysoká optická prostupnost, mechanická odolnost a trvanlivost. Jedná se o vícestěnné (dutinkové - komůrkové) polykarbonátové desky, které díky své vnitřní komůrkové struktuře a použitému druhu plastu vykazují vynikající izolační, mechanické i požární vlastnosti. Polykarbonátové desky dodáváme v několika barvách (čirá, opálově mléčná a kouřově hnědá). Desky nabízíme v několika typech podle struktury jejich dutinek. Novinkou jsou desky s regulací průchodu světla a tepla Sunlite X-lite CL-Controlled Light (skladem v síle 16 a 25mm).
Podrobnější informace a montážní návody naleznete na našem webu, na produktové stránce Komůrkové desky z polykarbonátu.
| Marlon ST FRW/4 10mm bronz - tříkomorová deska | Marlon ST FRW/4 10mm opal - tříkomorová deska | Marlon ST FRW4 10mm čirá - tříkomorová deska | ||
| | | ||
Kouřově hnědá tříkomorová deska z polykarbonátu, síla 10mm.Koeficient prostupu tepla K = 2,5 W/m2K.Plošná hmotnost = 1,7 kg/ | Opálově mléčná tříkomorová deska z polykarbonátu, síla 10mm.Koeficient prostupu tepla K= 2,5 W/m2K.Plošná hmotnost = 1,7 kg/m2. | Čirá tříkomorová deska z polykarbonátu, síla 10mm.Koeficient prostupu tepla K= 2,5 W/m2K.Plošná hmotnost = 1,7 kg/m2.Uvedené | ||
| od 326,67 od 392,- | od 326,67 od 392,- | od 260,- od 312,- | ||
| Marlon ST FW/5 16mm bronz | Marlon ST FW/5 16mm čirá | Marlon ST FW/5 16mm opál | ||
| | | ||
Kouřově hnědá (bronzová) z polykarbonátu, síla 16mm.Koeficient prostupu tepla K= 1,9 W/m2K.Plošná hmotnost = 2,7 kg/m2.Uvedené | Čirá deska z polykarbonátu, síla 16mm.Koeficient prostupu tepla K= 1,9 W/m2K.Plošná hmotnost = 2,7 kg/m2.Uvedené ceny platí | Opálově mléčná čtyřkomorová deska z polykarbonátu, síla 16mm.Koeficient prostupu tepla K= 1,9 W/m2K.Plošná hmotnost = 2,7 kg | ||
| od 539,17 od 647,- | od 453,33 od 544,- | od 539,17 od 647,- | ||
| Marlon ST FW/5 25mm čirá | Marlon ST FW/5 25mm opál | Marlon ST FW/7 32mm čirá | ||
| | | ||
Čirá deska z polykarbonátu, síla 25mm.Koeficient prostupu tepla K= 1,6 W/m2K.Plošná hmotnost = 3,4 kg/m2.Uvedené ceny platí | Opálově mléčná deska z polykarbonátu, síla 25mm.Koeficient prostupu tepla K= 1,6 W/m2K.Plošná hmotnost = 3,4 kg/m2.Uvedená | Čirá deska z polykarbonátu, síla 32mm.Koeficient prostupu tepla K= 1,25 W/m2K.Plošná hmotnost = 3,7 kg/m2.Uvedená cena platí | ||
| od 798,33 od 958,- | od 798,33 od 958,- | od 826,67 od 992,- | ||
| Marlon ST FW/7 32mm opál | Marlon ST FW/7 35mm čirá | Marlon ST FW/7 35mm opál | ||
| | | ||
Opálově mléčná deska z polykarbonátu, síla 32mm.Koeficient prostupu tepla K= 1,25 W/m2K.Plošná hmotnost = 3,7 kg/m2.Uvedená ce | Čirá deska z polykarbonátu, síla 35mm.Koeficient prostupu tepla K= 1,2 W/m2K.Plošná hmotnost = 3,9 kg/m2.Uvedená cena platí | Opálově mléčná deska z polykarbonátu, síla 35mm.Koeficient prostupu tepla K= 1,2 W/m2K.Plošná hmotnost = 3,9 kg/m2.Uvedená c | ||
| od 868,33 od 1 042,- | od 871,67 od 1 046,- | od 915,83 od 1 099,- | ||
| Marlon ST TW/2 4mm čirá - jednokomorová deska | Marlon ST TW/2 6mm bronz - jednokomorová deska | Marlon ST TW/2 6mm čirá - jednokomorová deska | ||
| | | ||
Čirá jednokomorová deska z polykarbonátu, síla 4mm. Koeficient prostupu tepla K= 3,9 W/m2K.Plošná hmotnost = 0,8 kg/m2.Tato | Kouřově hnědá (bronz) jednokomorová deska z polykarbonátu, síla 6mm.Koeficient prostupu tepla K= 3,7 W/m2K.Plošná hmotnost = | Čirý jednokomorová deska z polykarbonátu, síla 6mm.Koeficient prostupu tepla K= 3,7 W/m2K.Plošná hmotnost = 1,3 kg/m2.Uveden | ||
| od 135,- od 162,- | od 305,- od 366,- | od 218,33 od 262,- | ||
Novinka
Akce
Bazarové zboží
Výprodej
Doporučujeme| Telefon: | 380 421 965 |
| 728 877 940 |
prodejna@polykarbonaty.cz
cistota@polykarbonaty.cz
| Pondělí až pátek | 8.00 až 12.00 hod | 13.00 až 17.00 hod. | |
|---|---|---|---|
| Sobota | 8.00 až 12.00 hod | ||
| Od 15. října do 1. března změna pracovní doby
Pouze v období od 1. dubna do 15. října, během zimních měsíců máme v sobotu zavřeno . |
celkový počet návštěv: 148835
za týden: 1158
za den: 112
online: 6